| Inkcazo | Iyunithi | 10*3000 | ||
| Ukucheba Ukutyeba(mm) | Intsimbi ethambileyo 450Mpa | mm | 0.8-10 | |
| Steel engatyiwa 600Mpa |
| 0.8-7 | ||
| Aluminiyam 300Mpa |
| 0.8-12 | ||
| Ubude bokucheba | mm | 3070 | ||
| I-Angle yokucheba | ° | 0.5 ° -2 ° | ||
| Ngasemva-igeyiji | Istroke mm | mm | 5-1000 | |
| Isantya mm/s | mm/s | ≤250 | ||
| Ukuchaneka mm | mm | ±0.1 | ||
| I-Servo Motor Power KW | KW | 1 | ||
| Amaxesha eStroke | hpm | 15-32 | ||
| Umthamo wesilinda (L) | L | 370 | ||
| Inani lokuQhwaba | Hayi. | 14 | ||
| Amandla eMoto angundoqo (KW) | KW | 22 | ||
| Inkqubo ye-CNC | I-Holland Delem DAC360 inkqubo ye-CNC elawula i-angle yokucheba, i-blades gap, kunye ne-stroke yokucheba | |||
| Inombolo kunye nobude bengalo yenkxaso (mm) | mm | 3*1400 | ||
| Ubungakanani boMda | Ubude (mm) | mm | 3720 | |
| Ububanzi (mm) | mm | 3040 | ||
| Ubude (mm) | mm | 1880 | ||
Ukusuka -
Ukusuka -