| Inkcazo | Iyunithi | ||
| Max. Ukugoba amandla | KN | 2250 | |
| Max. Ukugoba Ubude | mm | 3100 | |
| Umgama weKholamu | mm | 2600 | |
| Ubunzulu boMqala | mm | 400 | |
| I-Ram Stroke | mm | 215 | |
| Ubude obuvaliweyo | mm | 480 | |
| Isantya esisondelayo | mm/s | 110 | |
| Isantya sokuSebenza | mm/s | 8 | |
| Buyela isantya | mm/s | 90 | |
| Amandla eMoto angundoqo | Kw | 15 | |
| Inkqubo ye-CNC | Holland Delem DA66T CNC inkqubo elawula iY1,Y2,Xizembe kunye nesithsaba samanzi. | ||
| Umthamo weTanki yeOyile | L | 400 | |
| X I-axis | Ukuchaneka | mm | ±0.10 |
|
| Istroke | mm | 500 |
|
| Isantya | mm/s | 300 |
| Amandla | Kw | 0.75 | |
| Ulwandlalo Ubungakanani | Ubude | mm | 3490 |
| Ububanzi | mm | 1960 | |
| Ubude | mm | 2760 | |
Ukusuka -
Ukusuka -