Idatha ephambili yobugcisa ye-20W yoMgangatho oPhezulu Umatshini wokuMakisha weFiber Laser
| Amandla okukhupha i-laser | 20W |
| ubude be-laser | 1064nm |
| Ukuphindaphinda rhoqo | 20-80KHz |
| Uhlobo lwelaser | I-laser yefayibha |
| Indawo yokusebenza (esemgangathweni) | 110*110mm |
| Ubunzulu bokumakisha | 0.01mm-0.5mm |
| Ukuchaneka okuphindaphindwayo | 0.002mm |
| Ububanzi boMgca obuncinci | 0.01mm |
| Uphawu oluncinci | 0.2mm |
| Isantya sokumakisha | I-0-7000mm/s elungisekayo |
| Ilinganiswe ukusetyenziswa kwamandla | 1500W |
| Ukunikezwa Amandla | 220V/50Hz |
Uqwalaselo
| Iinxalenye | Inkcazo | |
| Uqwalaselo oluqhelekileyo | Ileza | I-laser yefayibha etyhalwayo yeRaycus 20W |
| Ibhokisi yokulawula | Amandla elaser | |
| Inkqubo yokupholisa | Ukupholisa umoya | |
| Iskena | Isantya esiphezulu sophawu lwaseTshayina | |
| Isibuko sokugxila | Ububanzi bokumakisha: 110mm × 110mm isikwere (esiqhelekileyo) | |
| Isoftware kunye nekhompyutha yokumakisha | Inguqulelo yeWINDOWS 7 okanye ngaphezulu (inguqulelo yesiNgesi) ;Ikhompyutha yokulawula yeShishini elincinci | |
| Uqwalaselo olungelulo oluqhelekileyo | Ilensi yokugxila | F160, uluhlu 110mm × 110mm (standard) |
| F210, uluhlu 150mm × 150mm (ukhetho) | ||
| F330, uluhlu 200mm × 200mm (ukhetho) | ||
| Isixhobo esijikelezayo | (Ukhetho) | |
| Itheyibhile yokusebenza ye-2D | (Ukhetho) |

2, IZiko loPhando noPhuhliso lobuchwephesha, elisebenzisana neYunivesithi yaseShandong eyaziwayo

3, Inkampani esebenza kakuhle kakhulu eqinisekisiweyo ngeMigangatho yaMazwe ngaMazwe efana ne-ISO, i-CE, i-SGS kunye ne-BV njl.

4, Umthengisi ongcono ongabizi kakhulu, zonke izinto eziphambili ziimpawu zamazwe ngamazwe ezifana neSimens, Schneider kunye neMitsubishi njl.njl.

5, Iqabane elithembekileyo leshishini, elikhonzwa yi-ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK njl.
