1.Amagqabantshintshi
I-4000A Injector yangoku ePhezulu, idibanisa izibonelelo zeemveliso ezifanayo ekhaya nakwamanye amazwe, isebenzisa itekhnoloji ye-CNC, isakhono esinamandla sokuchasana nokuphazamiseka, inoncedo lwamandla amakhulu emveliso, ubungakanani obuncinci kunye nobunzima obulula. Isetyenziswa kakhulu kwiSigaba esi-3 sangoku seTransformer yoKunyuka kweNkqubo yokuHlola.
2. Uluhlu lweNkqubo yoVavanyo kunye noMyinge:
| Hayi | Ingcaciso yeMveliso | Umzekelo | Q.ty | Phawula |
| 1 | Amandla oVavanyo lweZigaba eziThathu kunye noLawulo kunye neNkqubo yokulinganisa | HES3-30 | 1 iseti |
|
| 2 | Ijenereyitha yangoku eneZigaba eziThathu | SLQ3-20/4 | 1pcs |
|
| 3 | IiCables zovavanyo eziPhezulu zangoku | —- | 1 iseti | Umthengi uyabonelela |
| 4 | Umthwalo wesibini | —- | 1pc | Umthengi uyabonelela |
3. Iinkcukacha ezingundoqo zobuGcisa:
| Usetyenziso lweNkqubo: | IsiGaba esiThathu soVavanyo lwangoku lweTransformer yoBushushu-yokunyuka |
| Isiphumo Esiphezulu Sangoku: | AC 4000A/Isigaba |
| Imodeli yokusebenza: | Umsebenzi oqhubekayo |
| Ukunikezwa Amandla: | AC 3x380V±10%, 50Hz |
| Umthamo olinganisiweyo: | 3x30kVA |
| Imodeli yoLawulo lwaMandla oVavanyo: | l Uhlengahlengiso oluzenzekelayo ngePC l Uhlengahlengiso olwenziwa ngesandla |
| Imveliso yeModeli yoPhezulu-Yangoku: | Isiphumo esisisigxina seSimina |
| Umsebenzi wokulawula ixesha: | Kubonelelwe |
4. Iinkcukacha zeeNkcukacha zoBugcisa
Ulwazi lweeMveliso zeSigaba esiThathu soVavanyo lwaMandla kunye noLawulo kunye neNkqubo yoMlinganiselo (Umzekelo:HES3-30)

Amagqabantshintshi: Umfanekiso ngowereferensi kuphela, uya kwahluka kwimveliso yokwenyani.
Iinkcukacha ezingundoqo zobuGcisa:
| Inxalenye yonikezelo lwamandla: | |
| I-Iuput Voltage: | AC 3x380V±10%, 50Hz |
| Umbane ophumayo: | I-AC 3x (0-380V), 50Hz |
| Umthamo olinganisiweyo: | 3x30kVA |
| Ikalwe ngoku: | AC 75A/Isigaba |
| Inxalenye yolawulo lwamandla: | |
| Imodeli yoLawulo Amandla oVavanyo: | -Uhlengahlengiso oluzenzekelayo ngePC |
| -Inkqubo yokusebenza yokulinganisa | |
| -Uhlengahlengiso lwezandla (Uhlengahlengiso loMbane) | |
| Izinto zoLawulo: | I-motor-servo ephindwe kabini kunye ne-double voltage regulatorokanyeamandla anokucwangciswa |
| Elinye icandelo: | |
| Umsebenzi wokubonisa: | I-Voltage ye-Output, i-Output yangoku |
| Umboniso wangoku oPhezulu, AC 0-4000.0A, iSigqibo:0.1A, 0.2CL | |
| Isikhathi, uluhlu lokubonisa: 0.01H-99.99H | |
| Umsebenzi wokhuseleko: | Ibonelela ngokukhuselwa kwe-overcurrent kunye ne-overvoltage |
| Ukupholisa: | Ukupholisa umoya ngenkani |
| Izincedisi: | l IiCables zokufaka: Ukusuka kwiGridi yaMandla ukuya kwi-HES3-30 l IiCables zokuPhuma: Ukusuka kwi-HES3-30 ukuya kwi-SLQ3-20/4 |
Ulwazi lweeMveliso zeJenereyitha yangoku (Umzekelo: SLQ3-20/4)
Umzobo wombane:

Uyilo lwePaneli:

Iinkcukacha ezingundoqo zobuGcisa:
| Igalelo leVotlage: | AC 3x(0-380V), 50Hz |
| Umthamo olinganisiweyo: | 30kVA/Isigaba |
|
Imveliso yeModeli yoPhezulu-Yangoku: | l Xa i-P2 kunye ne-C1 kuqhagamshelwano lwechungechunge, i-terminal ephumayo yi-P1 kunye ne-C2, i-voltage ephumayo yi-10V, imveliso yangoku yi-2000A. l Xa i-P1 kunye ne-C1 kuxhulumaniso oluhambelanayo, kunye ne-P2 kunye ne-C2 ngokudibanisa okufanayo, i-terminal ephumayo yi-P1 (C1) kunye ne-P2 (C2), i-voltage ephumayo yi-5V, i-output current yi-4000A. |
|
Ubume bemveliso: | l Ibhokisi yensimbi engenasici l Nika i-roller ehambayo ezantsi kwesixhobo l Nika umsesane wokuxhoma phezu kwesixhobo |
Ukusuka -
Ukusuka -