Uphawu oluphambili lomatshini wokubhoboza i-turret we-M series
1. Umatshini wokubhoboza ii-turret ze-CNC oqhutywa yi-Servo motor osebenza kakuhle kakhulu.
2. Ukonga amandla njengoko i-servo motor isebenza kuphela xa ibetha.
3. Injini ye-single-servo ngumthombo wamandla ozisa isantya esiphucukileyo sokubhoboza.
4. Ixhotyiswe ngomsebenzi wokubethela othambileyo ukunciphisa ungcoliseko lwengxolo.
Akukho nkqubo yemibhobho ye-hydraulic, akukho kuvuza kweoyile okanye ukuguga kwemibhobho, kwaye ke ngoko iindleko zokulungisa ziyancitshiswa.
Imodeli yesalathiso:
| Hayi. | Inkcazo | Iyunithi | Imodeli yoMshini | ||
|
|
|
| I-MT300E | ||
| 1 | Amandla Okubethela Aphezulu | kN | 300 | ||
| 2 | Uhlobo oluPhambili lokuqhuba | / | Iqhutywa yinjini enye | ||
| 3 | Inkqubo ye-CNC | / | Inkqubo ye-FANUC CNC | ||
| 4 | Ubungakanani bokuCwangcisa amaphepha obuphezulu | mm | 1250*5000 (kunye nokubekwa kwenye indawo) | 1500*5000 (kunye nokubekwa kwenye indawo) | |
| 5 | Inani leClamp | Hayi. | 3 | ||
| 6 | Ubukhulu bePhepha lokuQhuba | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Ububanzi obukhulu bePunch ngexesha ngalinye | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | I-Stroke yoMgadli oPhambili | mm | 32 | ||
| 9 | Ukubetha Okuphezulu Kokubethelela Kwisantya Esiyi-1mm | i-hpm | 780 | ||
| 10 | Ubushushu obukhulu kwi-25mm yesantya | i-hpm | 400 | ||
| 11 | Isantya esiphezulu sokukrwela | i-hpm | 1800 | ||
| 12 | Inani leSilinda yokuBeka kwakhona | iseti | 2 | ||
| 13 | Inani leSitishi | Hayi. | 32 | ||
| 14 | Inani le-AI | Hayi. | 2 | ||
| 15 | Inani le-Axis yoLawulo | Hayi. | 5 (X、Y、V、T、C) | ||
| 16 | Uhlobo lwezixhobo | / | Uhlobo Olude | ||
| 17 | Uhlobo lweTheyibhile yokusebenzela | / | Ngaphantsi kwe-3.2mm: Itafile yokusebenza esisigxina yebrashi epheleleyo (Iibhola zokuphakamisa ukulayisha zingongezwa njengokhetho) | ||
|
|
| Ngaphezulu kwe-3.2mm: Itafile yokusebenza yeebhola ezipheleleyo | |||
| 18 | Isantya Sokondla Esiphezulu | I-X Axis | m/ngomzuzu | 80 | |
|
| I-Y Axis |
| 60 | ||
|
| I-XY edibeneyo |
| 100 | ||
| 19 | Isantya seTurret | i-rpm | 30 | ||
| 20 | Isantya sokujikelezisa izixhobo | i-rpm | 60 | ||
| 21 | Ukuchaneka | mm | ± 0.1 | ||
| 22 | Umthamo woMthwalo ophezulu | Ikg | I-100/150 yetafile yokusebenza yebhola | ||
| 23 | Amandla eMoto aPhambili | i-kVA | 45 | ||
| 24 | Imo yezixhobo | / | uhlobo oluzimeleyo lokuqhaqha ngokukhawuleza | ||
| 25 | Uxinzelelo Lomoya | I-MPa | 0.55 | ||
| 26 | Ukusetyenziswa koMoya | L/umzuzu | 250 | ||
| 27 | Umthamo weMemori yeCNC | / | 512k | ||
| 28 | Ukufunyanwa kwendawo efileyo yeClamp | / | KWAYE | ||
| 29 | Iswitshi esichasene nokukrazula amaphepha | / | KWAYE | ||
| 30 | Utshintsho lwe-Anti-Sheet-Deformation | / | KWAYE | ||
Umbuzo 3: Ithini ixesha lakho lokuhlawula?
Singayamkela nge-TT okanye nge-LC
Q4: Iwaranti yomatshini ithatha ixesha elingakanani?
Umatshini onewaranti yonyaka omnye, ukuba kukho iindawo eziphukileyo, siza kuthumela iindawo ezintsha ezingasetyenziswayo kumthengi nge-DHL kwiiyure ezingama-24, ukugcinwa ubomi bonke