| Inkcazo | Iphepha leCrepe 0.46mm | |||
| MFDate | 2013.7 | Ubungakanani | 40*130mm | |
| Umgangatho | MD | CD | TD | |
| Ukutyeba | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Ubunzima obusisiseko g/m² | 127.2 | |||
| Ubuninzi be-g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Amandla oxinzelelo kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Elongation % | 100-140 | 127.9 | ||
| Amandla okuqhekeka kweDielectric KV | I-Ave ≥1.10 | AVC.1.29 | Umz.1.21 | |
| Ubuncinci ≥0.80 |
|
| ||
| Isiqulatho sokufuma % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Umxholo wothuthu % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Protuberances amanani/intshi | 20-40 | 31 | ||
Ukusuka -
Ukusuka -