| Hayi. | Inkcazo | Iyunithi | Imodeli yomatshini | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Max. Punch Force | kN | 300 | ||
| 2 | Uhlobo lokuqhuba oluphambili | / | Iqhutywa ngemoto enye | ||
| 3 | Inkqubo ye-CNC | / | Inkqubo ye-FANUC CNC | ||
| 4 | Max. Ubungakanani boLungiselelo lwePhepha | mm | 1250*5000 (kunye nendawo enye) | 1500*5000 (kunye nendawo enye) | |
| 5 | Inombolo yeClamp | Hayi. | 3 | ||
| 6 | Max. Ukucubungula ukutyeba kwePhepha | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. I-Punch Diameter ngexesha ngalinye | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | I-Main Stroke | mm | 32 | ||
| 9 | Max. I-Punch Hit ngesantya se-1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. Ngenqindi eshushu kwi-25mm ngesantya | hpm | 400 | ||
| 11 | Max. Isantya seNibbling | hpm | 1800 | ||
| 12 | Inani leSilinda yokuBeka ngokutsha | iseti | 2 | ||
| 13 | Inombolo yesitishi | Hayi. | 32 | ||
| 14 | Inombolo ye-AI | Hayi. | 2 | ||
| 15 | Inani le-Axis yokulawula | Hayi. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Uhlobo lwezixhobo | / | Uhlobo olude | ||
| 17 | Uhlobo oluSebenzayo | / | Ngaphantsi kwe-3.2mm:Ibrashi epheleleyo esisigxina yokusebenzela(Ukuphakamisa iibhola zokulayishwa kunokongezwa njengokhetho) | ||
|
|
| Ngaphezulu kwe-3.2mm:Iibhola ezigcweleyo ezisebenzayo | |||
| 18 | Max. Isantya Sokutya | X Axis | m/umz | 80 | |
|
| I-Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY Idityanisiwe |
| 100 | ||
| 19 | Isantya seTurret | rpm | 30 | ||
| 20 | Isantya sokujikeleza kwesixhobo | rpm | 60 | ||
| 21 | Ukuchaneka | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Max. Umthwalo womthwalo | Ikg | 100/150 yebhola worktable | ||
| 23 | Amandla eMoto angundoqo | kVA | 45 | ||
| 24 | Imo yesixhobo | / | uhlobo oluzimeleyo lokuqhawula ngokukhawuleza | ||
| 25 | Uxinzelelo loMoya | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Ukusetyenziswa koMoya | L/min | 250 | ||
| 27 | CNC Memory Umthamo | / | 512k | ||
| 28 | Bamba ukubhaqwa kwendawo efileyo | / | KUNYE | ||
| 29 | Ishiti-anti-ukuhluba Tshintsha | / | KUNYE | ||
| 30 | I-Anti-Sheet-Deformation Switch | / | KUNYE | ||
Ukusuka -
Ukusuka -